上一张 下一张
  • <=i>
  • 2
  • 3
 
 
 

編號:沙灘車鋼圈

   



鋼圈編號 輪輞規格 螺栓孔分佈直徑 中心孔直徑 偏距
08085001 8×8.5 4-ф15-ON-ф101.6 ф72 0
08070002 8×7 4-ф10.5-ON-ф110 ф90 0
08055001 8×5.5 4-ф10.5-ON-ф110 ф90 11
0805004 8×5.5 4-ф8.5-ON-ф88 ф68 20
07052001 7×5.2 4-ф10.5-ON-ф110 ф90 -16.8
07052001 7×5.2 4-ф12.2-ON-ф100 ф76 0
06045002 6×4.5 3-ф8.5-ON-ф79 ф55 0


[ 關閉 ]           [ 列印 ]  
 
 

版權所有© 青島聯豐車輛有限公司
鲁ICP备08104853号   技术支持:胶南网站建设