上一张 下一张
  • <=i>
  • 2
  • 3
 
 
 

編號:草坪車鋼圈

   



鋼圈編號 輪輞規格 螺栓孔分佈直徑 中心孔直徑 偏距
10085003 10×8.5 4-ф15-ON-ф101.6 ф64 -30.5
10085004 10×8.5 5-ф14.5-ON-ф114.3 ф81.2 -50.8
10080001 10×8 5-ф14-ON-ф114.3 ф75 -12.7
10080002 10×8 4-ф15-ON-ф101.6 ф72 -28.4
10077501 10×7.75 5-ф14-ON-ф114.3 ф79.5 -9
10077502 10×7.75 5-ф12-ON-ф114.3 ф79.5 -9
10070001 10×7 4-ф15-ON-ф101.6 ф72 0
10070002 10×7 5-ф14-ON-ф114.3 ф75 10
10070003 10×7 4-ф15-ON-ф101.6 ф72 25.4
09100001 9×10 5-ф12-ON-ф114.3 ф79.5 0


[ 關閉 ]           [ 列印 ]  
 
 

版權所有© 青島聯豐車輛有限公司
鲁ICP备08104853号   技术支持:胶南网站建设