上一张 下一张
  • <=i>
  • 2
  • 3
 
 
 
 
Heavy-duty industrial casters
 
Spec 6" 8" 10" 12" 14" 16"
Bearing Spec 205 205 206 206 206 206
Thickness 70 70 80 80 80 80
Load Capacity 500 600 800 1000 1000 1200
 pulley
 
Spec 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16"
Bearing Spec 202 203 203 204 205 206 206 206
Thickness 30 32 35 40 50 60 70 80
Load Capacity 150 200 250 300 350 350 400 450
fenghuo round
 
Spec 6" 8" 10"
Bearing Spec 203 203 205
Thickness 50 55 60
Load Capacity 350 400 500
nanjing round
 
Spec 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14"
 Spec 202 203 204 205 205 205 206
Thickness 30 30 33 40 45 50 50
Load Capacity 100 150 200 250 300 350 350
Thickening of rubber Wheel
 
Spec 6" 8" 10" 12"
Bearing Spec 204 205 205 206
Thickness 35 45 50 55
Load Capacity 200 250 300 350
 beisu round
 
Spec 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14"
Bearing Spec 202 203 203 204 205 205 206
Thickness 30 30 30 38 38 40 45
Load Capacity 100 150 200 250 300 350 380
beisu hole round
 
Spec 4" 5" 6" 8" 10" 12"
Bearing Spec 15 17 17 20 25 30
Thickness 30 30 30 38 40 45
Load Capacity 100 150 200 220 300 350
 
 

Copyright© Qingdao Lianfeng Vehicle Co.,Ltd.
CP备08104853号   Design by:Qidi365.com